AC, LEVEL 2, PEDESTALS &
DC, LEVEL 3, CABLE MANAGEMENT



AC PEDESTALS
PARTS & ORDERING
| Level 2, ac PEDESTALS (ordered separately) | Description |
|---|---|
| GW-EVP-S-1 | Pedestal for single Level 2 AC EV charger 55.0 x 7.9 x 6.10 inches |
| GW-EVP-D-1 | Pedestal for dual port or two single port Level 2 AC EV chargers 55.0 x 7.9 x 6.10 inches |
| GW-EVP-S-CM-1 | Pedestal with cable management for single Level 2 AC charger 80 x 25.0 x 7.0 inches |
| GW-EVP-D-CM-1 | Pedestal with cable management for dual port or two single port Level 2 AC chargers 80 x 25.0 x 7.0 inches |
| ADDITIONAL OPTIONS | Description |
|---|---|
| GW-EVP-S2S-MB | Side-by-side Mounting Bracket |
| HOOK | Cable hook for Level 2, EV charger pedestal |
| MODEL - GW-EV75-ISO ONLY | Description |
|---|---|
| GW-EVP-SR | Pedestal for Single charger Level 2 , 59.0 x 9.8 x 2.5 inches (for GW-EV75-ISO only) |
| GW-EVP-SR-CM | Pedestal with cable management for Single charger, Level 2 , 84.0 x 9.8 x 2.5 inches (for GW-EV75-ISO only) |
DC CABLE MANAGEMENT
PARTS & ORDERING
| LEVEL 3, DC CABLEMANAGMENT (ORDERED SEPARATELY) | Description |
|---|---|
| GW-EVCM15-DC1 | Cable management system for GW-EV4400-60 w/15 ft charging cable |
| GW-EVCM23-DC1 | Cable management system for GW-EV4400-60 w/23 ft charging cable |
| GW-EVCM15-DC2 | Cable management system for GW-EV4400-120 & 180 w/15 ft charging cable |
| GW-EVCM23-DC2 | Cable management system for GW-EV4400-120 & 180 w/23 ft charging cable |
| GW-EV-CM-360/480 | Cable management system for GW-EV4600-3600/480 w/15 ft charging cable |
